ZWEX - Zürcher Wohneigentumsindex

Im 2. Quartal 2010 sind die Wohneigentumspreise im Kanton Zürich um 0,3 Prozent gestiegen.

Die Preise von Zürcher Wohneigentum sind im 2. Quartal 2010 im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 Prozent gestiegen. Der ZWEX liegt neu auf einem Stand von 237,38 Punkten. Bezogen auf das Vorjahresquartal haben sich die Preise für Wohneigentum um 5,3 Prozent verteuert. Seit Anfang des Jahres 2000 sind die Wohneigentumspreise kantonsweit um durchschnittlich 34 Prozent gestiegen.

 

Die IAZI AG berechnet im Auftrag der Zürcher Kantonalbank (ZKB) den Index der Zürcher Wohneigentumspreise (ZWEX). Auf der Basis von rund 28'000 Transaktionen von Einfamilienhäusern und Stockwerkeigentum seit 1980 wird quartalsweise ein qualitätsbereinigter Preisindex berechnet.

 

ZWEX
Jahr Q1 Q2 Q3 Q4
1980 100.00 97.57 99.07 107.53
1981 111.36 112.15 106.15 105.07
1982 110.77 115.83 118.97 121.86
1983 125.39 121.87 118.04 131.94
1984 136.86 136.80 124.55 130.59
1985 132.63 135.61 142.44 143.13
1986 139.12 136.18 148.70 148.61
1987 154.97 156.12 166.63 158.00
1988 178.49 177.14 186.19 183.00
1989 201.66 196.29 209.47 207.52
1990 224.52 233.80 214.89 228.93
1991 211.45 222.62 214.30 217.76
1992 210.40 211.21 223.92 204.36
1993 202.31 203.72 202.96 202.35
1994 204.67 207.55 210.13 208.96
1995 201.76 199.76 198.90 199.60
1996 187.95 188.95 187.28 188.05
1997 192.07 182.29 180.73 177.11
1998 175.12 177.52 179.63 177.47
1999 178.77 175.63 179.02 176.31
2000 177.18 178.45 175.91 179.30
2001 182.58 182.80 184.18 182.06
2002 183.68 181.62 180.22 182.07
2003 185.44 187.40 185.05 192.41
2004 189.02 187.87 195.60 190.27
2005 195.64 199.86 199.86 198.84
2006 194.97 198.29 202.43 204.14
2007 203.92 207.41 215.62 212.57
2008 212.52 213.24 216.95 217.44
2009 217.25 225.51 225.86 229.55
2010 236.62 237.38

 

Zusätzlich zum Hauptindex ZWEX bestehen die zwei Unterindizes ZWEX See und ZWEX Regio, welche den Kanton in zwei Regionen aufteilen. Der ZWEX See bildet die Preisentwicklung in der Stadt Zürich und in den Seegemeinden ab. Der ZWEX Regio misst die Preisänderung im Rest des Kantons.

Die Basis der regionalen Indizes bildet das 3. Quartal 2006 bei 100 Indexpunkten je Index. Im 2. Quartal 2010 hat der ZWEX See im Vergleich zum Vorquartal um 1,2 Prozent abgenommen und liegt neu auf dem Stand von 117,39 Punkten. Der ZWEX Regio nahm hingegen im letzten Quartal um 0,9 Prozent an. Der Stand beträgt neu 117,13 Indexpunkte.

 

ZWEX See

 

Jahr Q1 Q2 Q3 Q4
2006 100.00 100.89
2007 100.11 101.30 103.43 101.37
2008 100.01 100.86 102.74 105.13
2009 105.72 108.03 111.17 113.77
2010 118.78 117.39

 

 

ZWEX Regio

 

Jahr Q1 Q2 Q3 Q4
2006 100.00 100.82
2007 100.99 102.93 107.76 106.48
2008 107.01 107.16 108.97 108.30
2009 107.93 112.73 111.67 113.18
2010 116.07 117.13

 

Die nächsten ZWEX-Indexpunkte werden am Freitag, 15. Oktober 2010 um 12.00 Uhr veröffentlicht. Weitere Informationen zum ZWEX und die verwendete Indexmethodologie finden Sie unter www.zkb.ch/zwex

 

15. Juli 2010

IAZI AG, Tramstrasse 10, 8050 Zürich

043 501 06 00 info@iazi.ch

 

Die IAZI AG leistet in keiner Weise (weder ausdrücklich noch stillschweigend) Gewähr für die Ergebnisse, welche durch den Gebrauch des ZWEX erzielt werden können, und/oder für die Höhe der Indizes zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Datum. Die Indizes werden ausschliesslich durch die IAZI AG zusammengestellt und berechnet. Die IAZI AG ist nicht haftbar für irgendwelche Fehler, welche aus der Indexmethodik entstehen, und die IAZI AG ist in keiner Weise verpflichtet, auf solche Fehler aufmerksam zu machen. Eine Haftung der IAZI AG besteht lediglich im Falle grobfahrlässiger Fehler in der operativen Berechnung der Indizes.