ZWEX - Indice de la propriété résidentielle à Zurich

Au quatrième trimestre 2011 les prix des propriétés résidentielles du canton de Zurich ont diminué de -0.7%

Les prix des propriétés résidentielles du canton de Zurich ont diminué de -0.7% au cours du 4ème trimestre 2011. Le ZWEX se situe ainsi à 253.63 points. Par rapport au 4ème trimestre 2010 les prix des propriétés résidentielles du canton ont augmenté de 4.1%. Depuis le début 2000 l'indice affiche une hausse de 43.1%.

 

Mandatée par la Banque Cantonale de Zurich, le CIFI calcule l’indice de prix des propriétés résidentielles du canton de Zurich. Cet indice publié par le CIFI trimestriellement est un indice de prix qui tient compte des caractéristiques des biens immobiliers échangés, et ce sur la base d'environ 31'700 transactions sur des villas et des propriétés par étage. L'historique de l'indice remonte à 1980.

 

ZWEX
Année
Q1 Q2 Q3 Q4
1980 100.00 97.57 99.07 107.53
1981 111.36 112.15 106.15 105.07
1982 110.77 115.83 118.97 121.86
1983 125.39 121.87 118.04 131.94
1984 136.86 136.80 124.55 130.59
1985 132.63 135.61 142.44 143.13
1986 139.12 136.18 148.70 148.61
1987 154.97 156.12 166.63 158.00
1988 178.49 177.14 186.19 183.00
1989 201.66 196.29 209.47 207.52
1990 224.52 233.80 214.89 228.93
1991 211.45 222.62 214.30 217.76
1992 210.40 211.21 223.92 204.36
1993 202.31 203.72 202.96 202.35
1994 204.67 207.55 210.13 208.96
1995 201.76 199.76 198.90 199.60
1996 187.95 188.95 187.28 188.05
1997 192.07 182.29 180.73 177.11
1998 175.12 177.52 179.63 177.47
1999 178.77 175.63 179.02 176.31
2000 177.18 178.45 175.91 179.30
2001 182.58 182.80 184.18 182.06
2002 183.68 181.62 180.22 182.07
2003 185.44 187.40 185.05 192.41
2004 189.02 187.87 195.60 190.27
2005 195.64 199.86 199.86 198.84
2006 194.97 198.29 202.43 204.14
2007 203.92 207.41 215.62 212.57
2008 212.52 213.24 216.95 217.44
2009 217.25 225.51 225.86 229.55
2010 236.62 237.38 238.77 243.70
2011 250.25 250.94 255.46 253.63

 

En plus de l’indice ZWEX principal, nous calculons deux sous-indices, le ZWEX See et le ZWEX Regio, afin de mieux cerner l'évolution des prix dans deux régions distinctes du canton. Le ZWEX See montre la variation des prix en ville de Zurich ainsi que dans les communes du lac. Tandis que le ZWEX Regio montre l’évolution des prix dans toutes les communes du canton de Zurich qui ne se situent pas au bord du lac de Zurich.

 

Les indices régionaux ont une valeur de base de 100 points au 3ème trimestre 2006. Le ZWEX See a diminué de -1.9% au cours du 4ème trimestre 2011 et se situe à 124.87 points. Le ZWEX Regio a enregistré une baisse de -0.3% au cours du dernier trimestre et se situe à 125.36 points.

 

 

 

ZWEX See

 

Année
Q1 Q2 Q3 Q4
2006 100.00 100.89
2007 100.11 101.30 103.43 101.37
2008 100.01 100.86 102.74 105.13
2009 105.72 108.03 111.17 113.77
2010 118.78 117.39 117.88 121.31
2011 124.93 126.05 127.23 124.87

 

 

ZWEX Regio

 

Année
Q1 Q2 Q3 Q4
2006 100.00 100.82
2007 100.99 102.93 107.76 106.48
2008 107.01 107.16 108.97 108.30
2009 107.93 112.73 111.67 113.18
2010 116.07 117.13 117.89 119.93
2011 123.02 123.05 125.69 125.36

 

Les prochaines valeurs indicielles du ZWEX seront publiées le lundi 16 avril 2012 à midi. Des informations complémentaires ainsi que la méthodologie appliquée sur cet indice sont à votre disposition sur le site www.zkb.ch/zwex

 

Le 16 janvier 2012

CIFI SA, Tramstrasse 10, 8050 Zurich

043 501 06 00 info@cifi.ch

 

 

Le CIFI décline toute responsabilité et ne donne aucune garantie explicitement ou tacitement quant aux résultats découlant de l’utilisation du ZWEX et/ou du niveau de l’indice à un moment déterminé, à une date précise. Les indices ont été composés et calculés exclusivement par le CIFI. Le CIFI décline toute responsabilité en cas d’erreur résultant de la méthodologie appliquée à l’indice. Aucune obligation d’aucune sorte ne lui incombe de rendre attentif sur une telle faute. Le CIFI assume une responsabilité exclusivement en cas de faute résultant de négligence ou d’imprudence grave dans le calcul opérationnel des indices.